1 阿尔巴尼亚列克 至 柬埔寨瑞尔
我们使用全球各地货币交易所的ALLKHR的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于48.9024。
1 ALL
等于
48.90 KHR
速率: 48.9024
上一页 关闭: 48.9024
上一页 关闭: 48.9024
逆: 1.00 KHR = 0.02 ALL
🕒 汇率更新: Sat, 13 Jun 26 03:00:01 +0000
另外,您可以尝试将 柬埔寨瑞尔转换为阿尔巴尼亚列克。
🔄 货币转换器 添加到网站
ALL
KHR
轉換 阿尔巴尼亚列克 为 柬埔寨瑞尔
|
|
|
|---|---|
| 5 ALL | ៛244.51 |
| 10 ALL | ៛489.02 |
| 25 ALL | ៛1,222.56 |
| 50 ALL | ៛2,445.12 |
| 100 ALL | ៛4,890.24 |
| 500 ALL | ៛24,451.22 |
| 1,000 ALL | ៛48,902.44 |
| 5,000 ALL | ៛244,512.20 |
| 10,000 ALL | ៛489,024.39 |
| 50,000 ALL | ៛2,445,121.95 |
轉換 柬埔寨瑞尔 为 阿尔巴尼亚列克
|
|
|
|---|---|
| 5 KHR | L0.102 |
| 10 KHR | L0.204 |
| 25 KHR | L0.511 |
| 50 KHR | L1.02 |
| 100 KHR | L2.04 |
| 500 KHR | L10.22 |
| 1,000 KHR | L20.45 |
| 5,000 KHR | L102.24 |
| 10,000 KHR | L204.49 |
| 50,000 KHR | L1,022.44 |
数据统计与对比
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为L1.00阿尔巴尼亚列克提供了相当于៛46.91柬埔寨瑞尔,比现在多了៛1.99 更少。 在过去7天里,最好的有利汇率是៛48.95。要注意任何变化,准备好最新的情况。
| 一年前 | 当前汇率 |
|---|---|
| ៛46.91 | ៛48.90 |
| 统计 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 高 | ៛48.95 | ៛49.20 |
| 低 | ៛48.59 | ៛48.59 |
| 平均值 | ៛48.84 | ៛48.93 |
| 变化 | ៛0.364 | ៛0.612 |
| 挥发性 | 5.92% | 3.90% |
图表 1 ALL/KHR
通过图表可查看 ALL/KHR 汇率走势与历史数据,为未来汇率变化提供参考。
近10天汇率变动
| 日期 | 1 ALL/KHR | 变动金额 | 变动比例 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 13/06/2026 | L1 = ៛48.90 | — | — |
| 周五, 12/06/2026 | L1 = ៛48.90 | ▼0.023 | -0.05% |
| 周四, 11/06/2026 | L1 = ៛48.93 | ▼0.011 | -0.02% |
| 周三, 10/06/2026 | L1 = ៛48.94 | ▲0.228 | 0.47% |
| 周二, 09/06/2026 | L1 = ៛48.71 | ▲0.122 | 0.25% |
| 周一, 08/06/2026 | L1 = ៛48.59 | ▼0.364 | -0.74% |
| 星期日, 07/06/2026 | L1 = ៛48.95 | ▼0.055 | -0.11% |
| 星期六, 06/06/2026 | L1 = ៛49.01 | — | — |
| 周五, 05/06/2026 | L1 = ៛49.01 | ▼0.034 | -0.07% |
| 周四, 04/06/2026 | L1 = ៛49.04 | ▲0.175 | 0.36% |
什么是L 1的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 L |
|---|---|---|
| ALL 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | лв0.02 | 48.50 |
| ALL 为 美元 💵 | $0.01 | 82.00 |
| ALL 为 欧元 💶 | €0.01 | 94.90 |
| ALL 为 英镑 💷 | £0.01 | 109.95 |
| ALL 为 澳大利亚元 🇦🇺 | $0.02 | 57.76 |
| ALL 为 加拿大元 🇨🇦 | $0.02 | 58.59 |
| ALL 为 瑞士法郎 🇨🇭 | ₣0.01 | 102.90 |
| ALL 为 人民币 🇨🇳 | ¥0.08 | 12.12 |
| ALL 为 日元 💴 | ¥1.95 | 0.51 |
| ALL 为 新加坡元 🇸🇬 | $0.02 | 63.84 |
| ALL 为 新西兰元 🇳🇿 | $0.02 | 47.81 |
| ALL 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨3.39 | 0.29 |
| ALL 为 港元 🇭🇰 | $0.10 | 10.46 |
| ALL 为 韩元 🇰🇷 | ₩18.50 | 0.05 |